Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «Φιλό Δημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών ο αρμόδιος υπουργός, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 5.204.028,57 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 1.866.528,81 ευρώ.
Για τη προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Μαρκοπούλου – Μεσογαίας | Αττικής | 119.999,76 | 0,00 | 119.999,76 |
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας | Εύβοιας | 190.000,00 | 18.500,00 | 208.500,00 |
Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 270.000,00 | 60.000,00 | 330.000,00 |
Μοσχάτου – Ταύρου | Αττικής | 130.000,00 | 95.000,00 | 225.000,00 |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | 235.000,00 | 13.000,00 | 248.000,00 |
Αγίας Βαρβάρας | Αττικής | 115.000,00 | 14.952,00 | 129.952,00 |
Ξηρομέρου | Αιτωλοακαρνανίας | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
Αγράφων | Ευρυτανίας | 250.000,00 | 121.000,00 | 371.000,00 |
Σερβίων – Βελβεντού | Κοζάνης | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
Ανατολικής Μάνης | Λακωνίας | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
Σάμου | Σάμου | 245.000,00 | 14.999,48 | 259.999,48 |
Ναυπακτίας | Αιτωλοακαρνανίας | 275.000,00 | 40.000,00 | 315.000,00 |
Για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις οι Πράξεις που εντάσσονται έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ύδρας | Αττικής | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
Καστοριάς | Καστοριάς | 187.600 | 0,00 | 187.600,00 |
Σφακίων | Χανίων | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
Ορεστιάδας | Έβρου | 156.400 | 1.417.712,33 | 1.574.112,33 |
Ικαρίας | Σάμου | 38.900,00 | 6.603,00 | 45.503,00 |
Αμαρίου | Ρεθύμνου | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
Πλατανιά | Χανίων | 94.200,00 | 40.000,00 | 134.200,00 |
Για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, εντάσσονται οι εξής Πράξεις:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγκιστρίου | Αττικής | 130.000,00 | 262,00 | 130.262,00 |
Ιθάκης | Κεφαλληνίας | 202.500,00 | 24.500,00 | 227.000,00 |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ