Υπόλοιπα Ποινών 2018-2019 που θα εκτιθούν τη νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Δ. | 1289157 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠ. | 2 ΑΓ. |
2. | ΒΕΡΕΣΕΓΛΟΥ Χ. | 1124063 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧ. | 1 ΑΓ. |
3. | ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ι. | 1353161 | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤ. | 1 ΑΓ. |
4. | MIFTARI D. | 1454569 | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤ. | 1 ΑΓ. |
5. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1353475 | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 3 ΑΓ. |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΜΕΛΑΣ Θ. | 1180278 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 ΑΓ. |
2. | ΣΑΜΛΙΔΗΣ Η. | 1229410 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 4 ΑΓ. |
3. | ΘΗΡΑΙΟΣ Δ. | 1344599 | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 ΑΓ. |
4. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Φ-Ν | 1420776 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 1 ΑΓ. |
5. | ΣΟΥΡΑΝΗΣ Α. | 1378488 | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 3 ΑΓ. |
6. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ Γ-Ρ | 1392029 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 3 ΑΓ. |
7. | ΦΟΝΣΟΣ Ι. | 1272571 | ΚΑΡΑΒΑΣ | 2 ΑΓ. |
8. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ. | 482740 | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 ΑΓ. |
9. | ΤΣΟΥΛΑ Μ. | 1387540 | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 ΑΓ. |
10. | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ Γ. | 1011277 | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
- ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΑΔΗ Γ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
- ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΗ Δ.. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
- ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Α. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΦΡΙΝΤΖΑΛΑΣ Π. | 544155 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 3 ΑΓ. |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Γ. | 569487 | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠ. | 3 ΑΓ. |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. | 1290527 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 ΑΓ. |
3. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ Π. | 1308584 | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 ΑΓ. |
4. | ΛΑΒΔΑΣ Η. | 1317262 | ΣΠΙΘΑ | 1 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΣΤΟΝ Β’ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΟΧΕΙΛΑ Ν. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
- ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ.
- ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | 1360100 | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1 ΑΓ. |
2. | ΝΙΝΟΣ Ν. | 1362136 | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 2 ΑΓ. |
3. | ΧΟΥΡΙΕΤ Α. | 1478253 | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 2 ΑΓ. |
4. | ΧΑΛΑΣΤΗΣ Α. | 1489755 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 ΑΓ. |
5. | ΤΟΤΣΗΣ Χ. | 1491882 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 ΑΓ. |
6. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ Α. | 1315959 | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 1 ΑΓ. |
7. | ΚΟΥΚΗΣ Γ. | 1414928 | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 1 ΑΓ. |
8. | ΒΙΤΑΛΗΣ Ν. | 571524 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.