| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – |
| 1 | ΟΣΦΠ | 26 | 66 | 53 | 9 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 26 | 52 | 50 | 23 |
| 3 | ΑΕΚ | 26 | 51 | 42 | 22 |
| 4 | ΠΑΟ | 26 | 44 | 35 | 23 |
| 5 | ΟΦΗ | 26 | 34 | 35 | 35 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 26 | 34 | 38 | 32 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 32 | 31 | 36 |
| 8 | ΑΕΛ | 26 | 30 | 28 | 33 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 26 | 30 | 33 | 37 |
| 10 | ΛΑΜΙΑ | 26 | 27 | 19 | 33 |
| 11 | ΒΟΛΟΣ | 26 | 27 | 23 | 42 |
| 12 | ΞΑΝΘΗ | 26 | 18 | 21 | 38 |
| 13 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 17 | 20 | 42 |
| 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 11 | 16 | 45 |
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OFF
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 91 | 74 | 16 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 36 | 73 | 58 | 29 |
| 3 | ΑΕΚ | 36 | 69 | 59 | 32 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36 | 58 | 43 | 32 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 36 | 42 | 48 | 51 |
| 6 | ΟΦΗ | 36 | 36 | 43 | 56 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OUT
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 33 | 43 | 44 | 42 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 33 | 42 | 41 | 43 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑ | 33 | 36 | 32 | 42 |
| 4 | ΛΑΜΙΑ | 33 | 35 | 23 | 36 |
| 5 | ΒΟΛΟΣ | 33 | 31 | 27 | 54 |
| 6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 33 | 29 | 30 | 48 |
| 7 | ΞΑΝΘΗ | 33 | 24 | 25 | 38 |
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 33 | 23 | 20 | 48 |






















