Κλήρωση: 2763
Ημερομηνία Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024Σύνολο Στηλών 1.136.332
Αποτελέσματα Κλήρωσης
24 – 29 – 34 – 43 – 45 – 7
Ημερομηνία Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024Σύνολο Στηλών 1.136.332
Αποτελέσματα Κλήρωσης
24 – 29 – 34 – 43 – 45 – 7
Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 2.522.581,94 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | – | 100.000,00 | |
4+1 | 8 | 2.500,00 | |
4 | 88 | 50,00 | |
3+1 | 277 | 50,00 | |
3 | 4.666 | 2,00 | |
2+1 | 4.500 | 2,00 | |
1+1 | 26.362 | 1,50 | |
2 | 70.660 | 1,00 |
Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 2.522.581,94 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | – | 100.000,00 | |
4+1 | 8 | 2.500,00 | |
4 | 88 | 50,00 | |
3+1 | 277 | 50,00 | |
3 | 4.666 | 2,00 | |
2+1 | 4.500 | 2,00 | |
1+1 | 26.362 | 1,50 | |
2 | 70.660 | 1,00 |
Τα νεα απο το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ από την Α&Β ΠΕΙΡΑΙΑκαι τον ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , στα https://peiraiotika.gr/
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή τα https://peiraiotika.gr/ με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.