Κλήρωση: 2685
Ημερομηνία Πέμπτη 7 Δεκέμβρη 2023Σύνολο Στηλών 2.204.132
Αποτελέσματα Κλήρωσης
25 – 26 – 33 – 34 – 44 – 7
Ημερομηνία Πέμπτη 7 Δεκέμβρη 2023Σύνολο Στηλών 2.204.132
Αποτελέσματα Κλήρωσης
25 – 26 – 33 – 34 – 44 – 7
Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 858.362,01 | – | JACKPOT |
5 | 132.718,62 | 2 | 66.359,31 |
4+1 | 20 | 2.500,00 | |
4 | 239 | 50,00 | |
3+1 | 738 | 50,00 | |
3 | 10.945 | 2,00 | |
2+1 | 10.599 | 2,00 | |
1+1 | 50.579 | 1,50 |
Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 858.362,01 | – | JACKPOT |
5 | 132.718,62 | 2 | 66.359,31 |
4+1 | 20 | 2.500,00 | |
4 | 239 | 50,00 | |
3+1 | 738 | 50,00 | |
3 | 10.945 | 2,00 | |
2+1 | 10.599 | 2,00 | |
1+1 | 50.579 | 1,50 |
Τα νεα απο το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ από την Α&Β ΠΕΙΡΑΙΑ και τον ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , στα https://peiraiotika.gr/
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή τα https://peiraiotika.gr/ με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.