Κλήρωση 2502
Ημερομηνία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.195.668
Αποτελέσματα Κλήρωσης
2 -9- 17 -22- 28 –5
Ημερομηνία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.195.668
Αποτελέσματα Κλήρωσης
2 -9- 17 -22- 28 –5
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 900.000,00 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 42.266,61 | 1 | 42.266,61 |
| 4+1 | 31 | 2.500,00 | |
| 4 | 641 | 50,00 | |
| 3+1 | 1.012 | 50,00 | |
| 3 | 20.300 | 2,00 | |
| 2+1 | 10.841 | 2,00 | |
| 1+1 | 42.652 | 1,50 |





















