Μετά την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων κατά την 8η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων η Κίνα είναι στην πρώτη θέση με 16 χρυσά, 11 ασημένια και 9 χάλκινα μετάλλια, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με 13 χρυσά μετάλλια, 24 ασημένια και 23 χάλκινα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση, έχοντας 1 ασημένιο μετάλλιο και 3 χάλκινα.
Αναλυτικά:
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
- Κίνα 16 11 9 36
- ΗΠΑ 13 24 23 60
- Γαλλία 12 14 15 41
- Αυστραλία 12 8 6 26
- Μεγάλη Βρετανία 10 10 13 33
- Βόρεια Κορέα 9 7 5 21
- Ιαπωνία 8 5 9 22
- Ιταλία 6 8 5 19
- Ολλανδία 6 4 4 14
- Καναδάς 4 4 7 15
- Γερμανία 4 3 2 9
- Ρουμανία 3 3 1 7
- Ουγγαρία 3 2 2 7
- Ιρλανδία 3 0 2 5
- Νέα Ζηλανδία 2 4 1 7
- Κροατία 2 1 1 4
- Βέλγιο 2 0 2 4
- Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
- Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
- Βραζιλία 1 4 4 9
- Ισραήλ 1 4 1 6
- Σουηδία 1 2 2 5
- Γεωργία 1 2 0 3
- Ελβετία 1 1 4 6
- Ισπανία 1 1 3 5
- Καζακστάν 1 1 2 4
- Νότια Αφρική 1 1 2 4
- Ουκρανία 1 1 1 3
- Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
- Τσεχία 1 0 1 2
- Γουατεμάλα 1 0 1 2
- Αργεντίνη 1 0 0 1
- Δομίνικα 1 0 0 1
- Ισημερινός 1 0 0 1
- Σάντα Λουτσία 1 0 0 1
- Φιλιππίνες 1 0 0 1
- Σλοβενία 1 0 0 1
- Σερβία 1 0 0 1
- Ουγκάντα 1 0 0 1
- Μεξικό 0 2 1 3
- Βόρεια Κορέα 0 2 0 2
- ΕΛΛΑΔΑ 0 1 3 4
- Πολωνία 0 1 3 4
- Τζαμάικα 0 1 1 2
- Κόσοβο 0 1 1 2
- Τουρκία 0 1 1 2
- Δανία 0 1 0 1
- Αιθιοπία 0 1 0 1
- Φίτζι 0 1 0 1
- Μογγολία 0 1 0 1
- Τυνησία 0 1 0 1
- Ινδία 0 0 3 3
- Μολδαβία 0 0 2 2
- Τατζικιστάν 0 0 2 2
- Κινεζική Ταϊπέι 0 0 2 2
- Αυστρία 0 0 1 1
- Αίγυπτος 0 0 1 1
- Λιθουανία 0 0 1 1
- Πορτογαλία 0 0 1 1
- Σλοβακία 0 0 1 1
-
Τα νεα απο το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ από την Α&Β ΠΕΙΡΑΙΑκαι τον ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , στα https://peiraiotika.gr/
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YoutubeΠροσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή τα https://peiraiotika.gr/ με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.