ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 67 | 64 | 13 |
2 | ΑΡΗΣ | 26 | 51 | 34 | 16 |
3 | ΑΕΚ | 26 | 48 | 41 | 29 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 47 | 49 | 26 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 45 | 30 | 19 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 42 | 27 | 25 |
7 | ΒΟΛΟΣ | 26 | 33 | 26 | 32 |
8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 31 | 23 | 26 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 26 | 28 | 26 | 35 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 28 | 24 | 35 |
11 | ΛΑΜΙΑ | 26 | 23 | 14 | 38 |
12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 20 | 13 | 32 |
13 | ΟΦΗ | 26 | 19 | 22 | 43 |
14 | ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 16 | 18 | 42 |
PLAYOFFS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 90 | 82 | 19 |
2 | ΠΑΟΚ | 36 | 64 | 60 | 34 |
3 | ΑΡΗΣ | 36 | 61 | 41 | 26 |
4 | ΑΕΚ | 36 | 60 | 53 | 45 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36 | 53 | 41 | 34 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 36 | 51 | 36 | 38 |
Ο 1ος εξασφαλίζει την είσοδο στα προκριματικά του Champions League.
Ο 2ος και ο 3ος εξασφαλίζουν την είσοδο στα προκριματικά του Europa Conference League.
Ο 4ος παίρνει εξασφαλίζει την είσοδο στα προκριματικά του Europa Conference League μόνο αν ο Κυπελλούχος Ελλάδος έχει τερματίσει στις πρώτες 3 θέσεις. Διαφορετικά, δεν μπαίνει πουθενά.
PLAY OUT ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
7 | ΒΟΛΟΣ | 33 | 43 | 34 | 37 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 33 | 37 | 30 | 40 |
9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 35 | 27 | 36 |
10 | ΛΑΜΙΑ | 33 | 35 | 21 | 42 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 33 | 34 | 29 | 40 |
12 | ΟΦΗ | 33 | 32 | 30 | 47 |
13 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 33 | 28 | 20 | 44 |
14 | ΛΑΡΙΣΑ | 33 | 27 | 25 | 47 |
Ο 13ος αγωνίζεται σε αγώνες μπαράζ με τον 2ο της Super League 2.
Ο 14ος υποβιβάζεται κατευθείαν.