Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΣΚΟΡ: 1-0 | ΤΕΛΙΚΟ:
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΣΚΟΡ: 2-1 | ΤΕΛΙΚΟ:
ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΣΚΟΡ: 2-1 ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΣΚΟΡ: 2-0 | ΤΕΛΙΚΟ: 2-0
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΣΚΟΡ: 0-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-1
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΣΚΟΡ: 1-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-1
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΚΟΡ: 5-0 | ΤΕΛΙΚΟ: 5-0
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΘΗΣΕΑΣ | ΣΚΟΡ: 8-2 | ΤΕΛΙΚΟ: 8-2
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΚΟΡ: 6-2 | ΤΕΛΙΚΟ: 6-2
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΣΚΟΡ: 0-3 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-3
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ – ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΣΚΟΡ: 0-0 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-0
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΚΟΡ: 0-4 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-4
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΣΚΟΡ: 0-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΚΟΡ: 0-5 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-5
ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΣΚΟΡ: 2-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 2-1
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ – ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΣΚΟΡ: 0-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-1
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΣΚΟΡ: 0-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-1
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΚΟΡ: 1-0 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-0
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΚΟΡ: 3-2 | ΤΕΛΙΚΟ: 3-2
ΑΜΦΙΑΛΗ Β – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ: 0-5 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-5
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΚΑΡΑΒΑΣ | ΣΚΟΡ: 3-0 | ΤΕΛΙΚΟ: 3-0
ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ: 1-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-1
ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Β – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ Β | ΣΚΟΡ: 2-3 | ΤΕΛΙΚΟ: 2-3
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΕ ΜΑΝΗΣ | ΣΚΟΡ: 1-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-1
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΣΚΟΡ: 7-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 7-1
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΣΚΟΡ: 1-3 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-3
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β | ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ – ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΣΚΟΡ: 1-3 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-3
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | ΣΚΟΡ: 2-1 | ΤΕΛΙΚΟ: 2-1
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Β – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΣΚΟΡ: 0-2 | ΤΕΛΙΚΟ: 0-2
ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β | ΣΚΟΡ: 7-3 | ΤΕΛΙΚΟ: 7-3
ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΣΚΟΡ: 1-2 | ΤΕΛΙΚΟ: 1-2










Επόμενο →Κώστας Κωνσταντίνου και «Άκης» Τρίφωνας Χρυσάνθος ένωσαν ξανά τους ανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού.(βίντεο φωτό)