Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βαθμολογία 2ου Ομίλου Α’ ΕΠΣΠ 2020/21

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ενημέρωση: 1' ανάγνωση
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 16 18 4
2 ΑΜΦΙΑΛΗ 6 16 14 1
3 ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 6 10 14 5
4 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 10 7 10
5 ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 6 10 11 6
6 ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 5 9 8 4
7 ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ 6 9 11 8
8 ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6 9 8 8
9 ΦΙΛΑΘΛΟΙ 6 8 10 8
10 ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 5 7 7 11
11 ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 5 7 4 5
12 ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 6 6 8 12
13 ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 4 4 8
14 ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 4 6 13
15 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 5 4 7 14
16 ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 5 3 7 15
17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 2 4 16

Πώς σε έκανε να νιώσεις;

Μοιράσου το άρθρο