Τζόκερ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Τετάρτη 20 Απριλίου 2022
Κλήρωση 2430 Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 Σύνολο Στηλών 1.491.705 Αποτελέσματα Κλήρωσης 1 -7- 15 -42- 43 -18 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση 2430 Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 Σύνολο Στηλών 1.491.705 Αποτελέσματα Κλήρωσης 1 -7- 15 -42- 43 -18 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση 2428 Ημερομηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2022 Σύνολο Στηλών 3.221.862 Αποτελέσματα Κλήρωσης 9 -11- 13- 19- 30 -16 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση 2422 Ημερομηνία: Κυριακή 3 Απριλίου 2022 Σύνολο Στηλών 5.146.941 Αποτελέσματα Κλήρωσης 12- 22 -33 -37- 41 10 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση 2420 Ημερομηνία: Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.975.381 Αποτελέσματα Κλήρωσης 3 -8 -21 -32 -35- 12 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση 2419 Ημερομηνία: Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 Σύνολο Στηλών 3.710.719 Αποτελέσματα Κλήρωσης 4 -8-12- 31 -36- 4 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία Κατηγορίες…
Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.715.505 Αποτελέσματα Κλήρωσης 2 13 16 20 45 7 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 2.675.094,41 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 98.048,72…
Ημερομηνία: Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 Σύνολο Στηλών 3.302.069 Αποτελέσματα Κλήρωσης 4 7 18 32 38 12 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 2.040.961,13 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 63.564,83…
Κλήρωση 2415Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.307.719 Αποτελέσματα Κλήρωσης 2 9 29 30 35 1 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 1.629.853,54 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 44.423,59…
ΚΛΗΡΩΣΗ 2414 Τρίτη 15/03/2022 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ: 2.033.304 ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ 2 23 25 32 38 9 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 1.342.542,52 - 0,00 5…
ΚΛΗΡΩΣΗ 2413Κυριακή 13/03/2022 16 31 36 38 44 8 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 1.089.396,17 - 0,00 5 54.849,51 - 0,00 4+1 17 2.500,00…
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ 16 -17- 23 -27- 40 (16) Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 750.000,00 - 0,00 5 113.591,27 2 56.795,63 4+1 7 2.500,00…
Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/8/2020 και μοιράζει τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ, στην 1η κατηγορία. Δείτε τους τυχερούς αριθμούς. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Πέμπτης 20/8/2020…
Και νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση 2168 του Τζόκερ του ΟΠΑΠ. Έτσι στην επόμενη κλήρωση 2169 οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον…
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ 14 21 26 29 43 1 Η κλήρωση 2165 του Τζόκερ ΟΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 9/8/2020 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν…
Οι τυχεροί αριθμοί στη κλήρωση Τζόκερ είναι οι εξής: 43, 16, 4, 1, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 13. 06/08/2020