Λόττο: Αποτελέσματα Κλήρωσης Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Κλήρωση: 2419 Ημερομηνία: Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 Σύνολο Στηλών 392.971 Αποτελέσματα Κλήρωσης 15-26 -29 -30- 32 -46 + 40 Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 6…
Κλήρωση: 2419 Ημερομηνία: Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 Σύνολο Στηλών 392.971 Αποτελέσματα Κλήρωσης 15-26 -29 -30- 32 -46 + 40 Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 6…
Κλήρωση: 2604 Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.674.873 Αποτελέσματα Κλήρωσης 7- 22 -23-33- 44 -20 Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 2.014.882,35 -…
Κλήρωση: 2418Ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 Σύνολο Στηλών 387.024 Αποτελέσματα Κλήρωσης Κλήρωση: 2418 Ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 Σύνολο Στηλών 387.024 Αποτελέσματα Κλήρωσης 14- 28- 36 -40 -45- 46 +…
Κλήρωση: 2600 Ημερομηνία: Τρίτη 23 Μαΐου 2023 Σύνολο Στηλών 1.805.234 Αποτελέσματα Κλήρωσης 1 -11 -14 -34- 38- 9 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2596 Ημερομηνία: Κυριακή 14 Μαΐου 2023 Σύνολο Στηλών 3.758.216 Αποτελέσματα Κλήρωσης 7 -18 -29- 38- 39- 4 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2589 Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.021.352 Αποτελέσματα Κλήρωσης 8- 9 -23- 29- 32 -9 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2588 Ημερομηνία: Τρίτη 25 Απριλίου 2023 Σύνολο Στηλών 1.797.706 Αποτελέσματα Κλήρωσης 7- 8 -17- 20 -45- 17 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2585 Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.657.728 Αποτελέσματα Κλήρωσης 8 -11- 13 -15 -18- 5 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2582 Ημερομηνία: Τρίτη 11 Απριλίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.417.127 Αποτελέσματα Κλήρωσης 4- 10- 21- 22 -44 -15 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2580 Ημερομηνία: Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.184.551 Αποτελέσματα Κλήρωσης 5 -17 - 19 -39 -45 -20 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία…
Κλήρωση: 2576 Ημερομηνία: Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.751.885 Αποτελέσματα Κλήρωσης 14 -16- 28- 31 -42 -19 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2575 Ημερομηνία: Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 Σύνολο Στηλών 3.344.465 Αποτελέσματα Κλήρωσης 1 -15 -22- 38 -45- 19 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2574 Ημερομηνία: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.466.150 Αποτελέσματα Κλήρωσης 8 -18 -22 -34 -39- 19 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2572 Ημερομηνία: Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 Σύνολο Στηλών 2.964.461 Αποτελέσματα Κλήρωσης 1 -14- 34 -37- 44- 13 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1…
Κλήρωση: 2570 Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 Σύνολο Στηλών 1.927.027 Αποτελέσματα Κλήρωσης 7 -12 -17- 29 -42 - 4 Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία…