Ο αναβάτης της Red Bull KTM Ajo σημείωσε 2:04.573 ακριβώς μέσα στα τελευταία πέντε λεπτά της δεύτερης περιόδου δοκιμών στο Silverstone Circuit, και αυτός αποδείχθηκε ο πιο γρήγορος γύρος της ημέρας για τη μέση κατηγορία.
Ο Jake Dixon πήρε τελικά την δεύτερη θέση μετά από μια πτώση στα τελευταία στάδια (ενώ βρισκόταν σε γρήγορο γύρο), με τον Alonso Lopez να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.
Ο Dixon ήταν ο ταχύτερος των ΕΔ1, με 2:05.409 και χρειάστηκε λιγότερο από 10 λεπτά στις ΕΔ2 για να φτάσει στο 2:05.097.
Το βελτίωσε αμέσως σε 2:05.010 πριν, στο 35ο λεπτό, ο Βρετανός πάει ακόμα πιο γρήγορα και κάνει χρόνο 2:04.760. Ωστόσο, ο Fernandez ανέβασε τον πήχη λίγες στιγμές αργότερα, όταν πέρασε μπροστά με 2:04.573.
Ο Dixon ήταν στην κορυφή για τα περισσότερα από τα 75 λεπτά των συνολικών δοκιμών (ΕΔ1 και ΕΔ2) μέχρι εκείνο το σημείο και φαινόταν ότι θα μπορούσε να απαντήσει αμέσως στον Fernandez, κάνοντας αμέσως έναν ταχύτερο μισό γύρο.
Ωστόσο, ο 26χρονος στη συνέχεια έχασε το μπροστινό στην 13η στροφή (στροφή Village), δίνοντας ένα ελαφρώς πρόωρο τέλος στο απόγευμα του. Επίσης κλείδωσε ουσιαστικά τον Fernandez στην πρώτη θέση.
Ο Tony Arbolino πήρε την τέταρτη θέση και ο Albert Arenas ήταν πέμπτος, ενώ οι τρεις βασικοί αναβάτες στην κούρσα του τίτλου βρίσκονται στους 14 κορυφαίους και επομένως πηγαίνουν κατευθείαν στις ΚΑΤ2, τουλάχιστον προς το παρόν.
Ο Celestino Vietti τερμάτισε ένατος την ημέρα με 2:05.546 και ο Ai Ogura. ο οποίος είναι μόνο ένα βαθμό πίσω, ήταν έβδομος με 2:05.471.
o Filip Salac κατάφερε να ανέβει αθόρυβα μέχρι την έκτη θέση, με τον Cameron Beaubier να είναι όγδοος. Την δεκάδα συμπλήρωσε ο Marcel Schrotter.
Ο Aron Canet, ο οποίος είναι τέταρτος στη βαθμολογία, σίγουρα θα προσπαθήσει να βελτιώσει τον χρόνο του στις ΕΔ3. Αυτήν τη στιγμή είναι μόλις 12ος με 2:05.639 μετά από πτώση κατά τη διάρκεια των ΕΔ2, που σημαίνει ότι η θέση του στις ΚΑΤ2 είναι επισφαλής.
Ο Keminth Kubo είχε επίσης μια πτώση στις ΕΔ2 και βρέθηκε στην 26η θέση, ενώ ο Sam Lowes κρίθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το Grand Prix, έχοντας εξαρθρώσει τον αριστερό του ώμο στις ΕΔ1.
1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’04.573 13 15 276.9
2 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 2’04.760 12 13 0.187 0.187 276.2
3 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2’05.129 13 16 0.556 0.369 274.1
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’05.149 9 15 0.576 0.020 279.0
5 75 Albert ARENAS SPA GASGAS Aspar Team KALEX 2’05.358 11 13 0.785 0.209 276.2
6 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2’05.414 12 14 0.841 0.056 278.3
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’05.471 9 13 0.898 0.057 276.2
8 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2’05.512 14 16 0.939 0.041 276.9
9 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2’05.546 12 14 0.973 0.034 277.6
10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’05.590 7 14 1.017 0.044 278.3
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’05.618 15 15 1.045 0.028 271.3
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2’05.627 13 13 1.054 0.009 270.0
13 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2’05.639 9 10 1.066 0.012 274.8
14 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2’05.669 14 14 1.096 0.030 276.2
15 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2’05.679 10 13 1.106 0.010 276.9
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’05.696 14 15 1.123 0.017 276.9
17 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2’05.773 12 12 1.200 0.077 276.9
18 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2’05.830 8 13 1.257 0.057 276.9
19 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2’06.412 14 14 1.839 0.582 274.1
20 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’06.552 14 14 1.979 0.140 274.8
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2’06.675 12 13 2.102 0.123 276.2
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’06.709 12 13 2.136 0.034 273.4
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’06.833 14 14 2.260 0.124 275.5
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’06.896 7 13 2.323 0.063 278.3
25 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2’07.113 15 16 2.540 0.217 273.4
26 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2’07.998 5 7 3.425 0.885 273.4
27 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 2’08.250 9 14 3.677 0.252 273.4
28 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2’08.840 8 8 4.267 0.590 274.1
29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’08.898 14 14 4.325 0.058 267.9
Fastest Lap: Lap: 13 Augusto FERNANDEZ 2’04.573 170.5 Km/h
Best Race Lap:
All Time Lap Record:
Jorge NAVARRO 2’04.312 170.8 Km/h
2021 Marco BEZZECCHI 2’03.988 171.3 Km/h
Τα νεα απο το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ από την Α&Β ΠΕΙΡΑΙΑ και τον ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , στα https://peiraiotika.gr/
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή τα https://peiraiotika.gr/ με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.