Ο Ολυμπιακός κορυφαίος και στα εισιτήρια της Super League

O λαός του Ολυμπιακού ανταποκρίνεται απόλυτα και γεμίζει σχεδόν τον ¨Ναό¨ του Καραϊσκάκη με οποιοδήποτε αντίπαλο.

Είναι πρώτος και με διαφορά στα εντός έδρας παιχνίδια στα εισιτήρια στην κατάταξη των δέκα πρώτων αγώνων της αγωνιστικής της Super League

Σύνολο 1η – 10η αγωνιστική.: 528.466 εισιτήρια Μέσος όρος 7.658 εισιτήρια

•# Ομάδα – Σύνολο – M.O.
•1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 141.386 – 23.564
•2. Π.Α.Ο.Κ. 99.166 – 19.833
•3. A.E.K. 88.615 – 17.723
•4. ΑΡΗΣ 69.696 – 11.616
•5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29.975 – 5.995
•6. Ο.Φ.Η. 21.957 – 4.391
•7. Α.Ε.Λ. 15.178 – 3.795
•8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10.033 – 2.508
•9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9.248 – 2.312
•10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 10.904 – 2.181
•11. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 9.184 – 1837
•12. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8.881 – 1776
•13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 7.334 – 1467
•14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6.909 – 1382

[sc name=”BITROS”]