MotoGP Aragon: Yamaha Επικράτησε.!

Η πίστα της Aragon το MotoGP με αρκετό κρύο.

Προβλημάτισε  των αναβατών ενώ είχαμε πολλές πτώσεις  να σημειώνονται στη 14η στροφή, μία δεξιά που έρχεται μετά αριστερη στροφη.

Ο Maverick Vinales  ο ταχύτερος και στα 2 σκέλη των ελεύθερων δοκιμών  με τους αναβάτες της Petronas Yamaha στη 2η και την 3η θέση.

Ο Franco Morbidelli ήταν 2ος στο πρώτο σκέλος και υποχώρησε στην 3η θέση στο δεύτερο σκέλος με τον Quartararo να ανεβαίνει από την 3η στη 2η θέση.

Στο πρώτο σκέλος βρέθηκαν έστω και για λίγο στην κορυφή της κατάταξης 8 διαφορετικοί αναβάτες ενώ στο 2ο σκέλος η πρώτη θέση ήταν υπόθεση των τριών Yamaha και του Mir με τη Suzuki.

Θυμίζουμε πως συμμετέχουν μόνο 3 Yamaha αφού ο Valentino Rossi βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και δε συμμετέχει στον αγώνα.

Στα συνδυασμένα αποτελέσματα τις τρεις Yamaha ακολουθεί ο Joan Mir και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο πολύ δυνατός Cal Crutchlow.

Ο Aleix Espargaro με την Aprilia ήταν η έκπληξη της μέρας με την επίδοση του που τον έφερε στην 6η θέση, μπροστά από τον αδελφό του Pol που ακολούθησε στην 7η.

Ακολούθησαν δύο Honda στην 8η και 9η θέση με τους Alex Marquez και Takaaki Nakagami αντίστοιχα.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Alex Rins με τη Suzuki. Πολύ δύσκολη μέρα για όλες τις Ducati. Μπορεί ο Bagnaia να έκανε με διαφορά τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα (351,8 χλμ/ώρα) αλλά η καλύτερη Ducati είναι αυτή του Zarco στην 11η θέση.

Μάλιστα ο Zarco είχε και δύο πτώσεις. Ακολούθησε 12ος ο Rabat, 13ος ο Dovizioso, 14ος ο Miller και 15ος ο Petrucci.

Τα  αποτελέσματα της Παρασκευής

12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.866 11 1’47.771 12
2 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’50.142 16 1’48.020 20 0.249 0.249
3 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’49.951 14 1’48.218 19 0.447 0.198
4 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’50.425 18 1’48.501 15 0.730 0.283
5 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’50.598 9 1’48.598 17 0.827 0.097
6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.801 19 1’48.670 14 0.899 0.072
7 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.464 14 1’48.746 16 0.975 0.076
8 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’50.176 14 1’48.823 18 1.052 0.077
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’50.420 20 1’48.824 11 1.053 0.001
10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’50.721 16 1’48.839 17 1.068 0.015
11 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’51.807 15 1’48.906 16 1.135 0.067
12 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’51.581 18 1’49.003 17 1.232 0.097
13 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’51.408 15 1’49.015 17 1.244 0.012
14 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’51.219 14 1’49.026 16 1.255 0.011
15 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’51.340 18 1’49.107 18 1.336 0.081
16 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’51.241 7 1’49.165 16 1.394 0.058
17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’51.357 16 1’49.208 15 1.437 0.043
18 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’51.442 9 1’49.258 17 1.487 0.050
19 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’51.934 17 1’49.488 19 1.717 0.230
20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’51.285 16 1’50.091 16 2.320 0.603
21 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.973 17 1’50.244 11 2.473 0.153

Pole Position Record: 2015 Marc MARQUEZ 1’46.635 171.4 Km/h
Best Race Lap:
All Time Lap Record:
Jorge LORENZO 1’48.120 169.0 Km/h
2015 Marc MARQUEZ 1’46.635 171.4 Km/h